
Máy lọc nước Cleansui EU202
- Thương hiệu: CLEANSUI
- Xuất sứ: Đang cập nhật
- Chất liệu: Đang cập nhật
-
ƯU ĐIỂM :
Không sử dụng điệnKHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN
KHÔNG TỐN NƯỚC THẢIKHÔNG TỐN NƯỚC THẢI
TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶTTIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT
Tích hợp 3 chế độ nước trong cùng một vòi, trong đó có nước sau lọcTÍCH HỢP 3 CHẾ ĐỘ NƯỚC TRONG CÙNG MỘT VÒI, TRONG ĐÓ CÓ NƯỚC SAU LỌC
- Ưu đãi sẩn phẩm
- Thời gian giao hàng: 4 - 12 tiếng, cả T7 và CN.
- Kèm theo sản phẩm có: Sách hướng dẫn, Phiếu bảo hành, Phụ kiện (nếu có).
- Đổi sản phẩm mới miễn phí trong 7 ngày (nếu có lỗi của nhà sản xuất)
- Bảo hành chính hãng - Xem điều khoản bảo hành
- MIỀN NAM
- SHOWROOM 285/107 CMT8
285/107 Đường CMT8 , Phường 12, Quận 10 Gần Viettel Tower
- SHOWROOM 285/107 CMT8
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | EU202 | |
---|---|---|
Mã bộ lọc | EUC2000 | |
Vật liệu | Bộ lọc | Nhựa ABS |
Bộ vòi | Hợp kim đồng | |
Dây nước kết nối | Polyetylen | |
Cấu tạo bộ lọc | Màng lọc sợi rỗng polyetylen, than hoạt tính, sợi trao đổi ion, vải lưới không dệt | |
Lưu lượng lọc | 3L/phút | |
Áp lực nước tối thiểu | 0.07 MPa | |
Khả năng lọc Dựa trên tiêu chuẩn JIS S 3201 | Clo dư | 40,000 lít (loại bỏ 80%) |
Độ đục | 20,000 lít (50% lưu lượng lọc) | |
Tổng hợp chất hữu cơ trihalomethane | 8,000 lít (loại bỏ 80%) | |
Chloroform | 8,000 lít (loại bỏ 80%) | |
Bromodichloromethane | 10,000 lít | |
Dibromochloromethane | 10,000 lít | |
Bromoform | 10,000 lít | |
Chì hòa tan | 10,000 lít | |
Hóa học nông nghiệp | 20,000 lít | |
2-MIB (Mùi nấm mốc) | 20,000 lít | |
Tetrachloroethylene | 20,000 lít | |
Trichloroethylene | 20,000 lít (loại bỏ 80%) | |
1, 1, 1 - Trichloroethane | 10,000 lít (loại bỏ 80%) | |
Thời gian thay bộ lọc (dựa trên tiêu chuẩn JIS S 3201) | 1 năm (khi sử dụng 20 lít/ngày) (Khi khả năng lọc trihalomethane và chloroform giảm xuống mức đã nói ở mục trên) | |
Kích thước của bộ lọc | 105 mm (đường kính tối đa) x 217 mm (chiều cao) | |
Trọng lượng của bộ lọc | 800g (1400g) | |
Các tạp chất không loại bỏ được | Muối (nước biển), ion kim loại (ngoại trừ chì hòa tan) trong nước |
Kích thước bộ vòi
Kích cỡ lỗ lắp đặt | Đường kính 36-39 mm | |
Đường kính mặt đáy | Đường kính 54 mm | |
Chiều cao của vòi | 158 mm | |
Độ dày mặt bàn lắp đặt | 5-25 mm |
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT:
- Hệ thống lọc nước dễ dàng lắp đặt dưới bồn rửa, kệ bếp
- Tiết kiệm không gian, bộ lọc được thiết kế nhỏ gọn, dễ thay thế.
CÔNG NGHỆ LỌC:
Loại bỏ vi khuẩn có kích thước nhỏ tới 0.1 µm
Áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại với sự kết hợp các lớp lọc có chức năng tiên tiến, bộ lọc Cleansui tích hợp 4 lớp lọc trong 1 hệ thống.
CẤU TẠO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC
VỚI 4 CẤP LỌC
1 LỚP VẢI LƯỚI KHÔNG DỆT
Loại bỏ các cặn bẩn trong nước
2 LỚP HẠT TRAO ĐỔI ION
Loại bỏ chì hòa tan trong nước
3 LỚP THAN HOẠT TÍNH
Loại bỏ các tạp chất độc hại, thuốc thực vật, khử mùi nấm mốc, khử clo trong nước... (Bromoform/ Trihalomethanes Bromodichloromethane/ 2-MIB/ Dibromochloromethane/ CAT/ Chlorine/ Tetrachloroethylene/ Trichloroethylene/ Chloroform 1,1,1-trichloroethanne...)
4 LỚP MÀNG LỌC SỢI RỖNG
Nước được thẩm thấu từ ngoài thành ống của các sợi rỗng bao gồm hàng triệu lỗ lọc với kích thước siêu nhỏ từ 0.01 đến 0.1µm vào bên trong sợi rỗng. Các tạp chất có kích thước lớn hơn 0.1µm như tảo, vi sinh vật, độ đục, vi khuẩn, rỉ sét, nấm mốc, các thành phần kim loại trong nước được giữ lại bên ngoài màng lọc. Chỉ còn nước sạch và khoáng chất sau khi lọc.
=> TẠO RA NƯỚC SẠCH UỐNG TRỰC TIẾP, GIỮ NGUYÊN KHOÁNG CHẤT TỰ NHIÊN.
ỨNG DỤNG GIA ĐÌNH:
- 3 chế độ nước bao gồm: nước máy nóng (nhấc và vặn van sang trái), nước máy thường (nhấc và vặn van ở giữa), nước sau lọc (nhấc và vặn van sang phải) được tích hợp trong 1 bộ vòi.
- Đầu vòi linh hoạt, có thể kéo dãn
- 2 dạng tia nước: tia trực tiếp và tia vòi sen
LƯU Ý:
VẤN ĐỀ | NGUYÊN NHÂN | GIẢI PHÁP |
---|---|---|
1 Lưu lượng nước lọc bị chậm, nước có mùi lạ hoặc vị khác. | Thời gian sử dụng bộ lọc đã hết | Thay thế bộ lọc mới |
Bị tắc ở đầu IN![]() |
Tháo đầu IN, xịt rửa vệ sinh làm sạch đường cấp vào | |
2Dòng nước không ổn định, ngay cả khi đã thay bộ lọc mơí | Có không khí còn tồn đọng trong bộ lọc | Cho nước chảy qua bộ lọc. Xoay lộn ngược và lắc bộ lọc để không khí chảy ra ngoài |
Có thể áp lực nước tại khu vực quá yếu | ||
3Không có nước lọc | Nước có thể bị khóa bởi van nguồn nước lạnh | Mở và điều chỉnh van nguồn nước lạnh |
4Nước chảy qua từ vòi lọc quá mạnh | Áp suất nước chạy vào thiết bị quá cao | Điều chỉnh lưu lượng nước bằng cần gạt và van nguồn nước lạnh |
Cần gạt, van chia T hoặc van nguồn nước lạnh không được điều chỉnh đúng | ||
5Nước đang rò rỉ tại các vị trí kết nối | Kiểm tra chặt chẽ các vị trí kết nối. Thay thế các bộ phận khi cần | Liên hệ với CLEANSUI |
6Sử dụng lại thiết bị sau hơn 2 tuần | Nước còn tồn đọng trong dây dẫn nước vào bộ lọc có thể gây tái nhiễm khuẩn | Kết nối dây dẫn nước IN và dây dẫn nước OUT với ống nối xả nước liên tục vài phút |
Bảo trì và những lưu ý sử dụng |
Không dùng các chất tẩy rửa, các chất có tính ăn mòn cao, muối hoặc dấm có chứa axit tiếp xúc với vòi, bộ lọc, dây dẫn nước. Nếu môi trường xung quanh thiết bị lọc có lưu trữ các chất này, nên kiểm tra định kỳ đảm bảo rằng các chất này được chứa và đóng thùng kín an toàn. |
Vệ sinh vòi nước bằng các chất tẩy nhẹ. Không sử dụng các hóa chất mạnh được làm loãng, các chất có tính axit hoặc thuốc tẩy. |
Thay thế ống cấp nước hoặc dây dẫn nước nếu bị tắc hoặc vỡ |
Xả bỏ nước lọc từ vòi 15 giây trước khi sử dụng hằng ngày. Nếu thiết bị không được sử dụng quá 2 ngày thì xả bỏ nước lọc từ vòi ít nhất 1 phút. |
Bộ lọc và dây dẫn nước (“IN” “OUT”) nên được bọc trong bao bì nhựa và bảo quản an toàn trong tủ lạnh nếu không sử dụng thiết bị trong 1 tháng. |
Lưu trữ nước lọc trong bình kín trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 2 ngày. |
Không chạm vào đầu vòi nước bằng tay bẩn hoặc khăn lau. |
MODEL | EU202 | |
---|---|---|
Mã bộ lọc | EUC2000 | |
Vật liệu | Bộ lọc | Nhựa ABS |
Bộ vòi | Hợp kim đồng | |
Dây nước kết nối | Polyetylen | |
Cấu tạo bộ lọc | Màng lọc sợi rỗng polyetylen, than hoạt tính, sợi trao đổi ion, vải lưới không dệt | |
Lưu lượng lọc | 3L/phút | |
Áp lực nước tối thiểu | 0.07 MPa | |
Khả năng lọc Dựa trên tiêu chuẩn JIS S 3201 | Clo dư | 40,000 lít (loại bỏ 80%) |
Độ đục | 20,000 lít (50% lưu lượng lọc) | |
Tổng hợp chất hữu cơ trihalomethane | 8,000 lít (loại bỏ 80%) | |
Chloroform | 8,000 lít (loại bỏ 80%) | |
Bromodichloromethane | 10,000 lít | |
Dibromochloromethane | 10,000 lít | |
Bromoform | 10,000 lít | |
Chì hòa tan | 10,000 lít | |
Hóa học nông nghiệp | 20,000 lít | |
2-MIB (Mùi nấm mốc) | 20,000 lít | |
Tetrachloroethylene | 20,000 lít | |
Trichloroethylene | 20,000 lít (loại bỏ 80%) | |
1, 1, 1 - Trichloroethane | 10,000 lít (loại bỏ 80%) | |
Thời gian thay bộ lọc (dựa trên tiêu chuẩn JIS S 3201) | 1 năm (khi sử dụng 20 lít/ngày) (Khi khả năng lọc trihalomethane và chloroform giảm xuống mức đã nói ở mục trên) | |
Kích thước của bộ lọc | 105 mm (đường kính tối đa) x 217 mm (chiều cao) | |
Trọng lượng của bộ lọc | 800g (1400g) | |
Các tạp chất không loại bỏ được | Muối (nước biển), ion kim loại (ngoại trừ chì hòa tan) trong nước |
Kích thước bộ vòi
Kích cỡ lỗ lắp đặt | Đường kính 36-39 mm | |
Đường kính mặt đáy | Đường kính 54 mm | |
Chiều cao của vòi | 158 mm | |
Độ dày mặt bàn lắp đặt | 5-25 mm |