
LẮP TẠI VÒI EF102 / CSP801E
- Thương hiệu: CLEANSUI
- Xuất sứ: Đang cập nhật
- Chất liệu: Đang cập nhật
-
ƯU ĐIỂM :
Đã được thử nghiệm với hệ thống nước máy tại 63 tỉnh thành trên cả nướcĐÃ ĐƯỢC THỬ NGHIỆM VỚI HỆ THỐNG NƯỚC MÁY TẠI 63 TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC
Thiết kế tiện lợi với công nghệ cao cấpTHIẾT KẾ TIỆN LỢI VỚI CÔNG NGHỆ CAO CẤP
Dễ dàng lắp đặtDỄ DÀNG LẮP ĐẶT
Đạt được chứng nhận NSF42 và NSF53 của mỹĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NSF42 VÀ NSF53 CỦA MỸ
- Ưu đãi sẩn phẩm
- Thời gian giao hàng: 4 - 12 tiếng, cả T7 và CN.
- Kèm theo sản phẩm có: Sách hướng dẫn, Phiếu bảo hành, Phụ kiện (nếu có).
- Đổi sản phẩm mới miễn phí trong 7 ngày (nếu có lỗi của nhà sản xuất)
- Bảo hành chính hãng - Xem điều khoản bảo hành
- MIỀN NAM
- SHOWROOM 285/107 CMT8
285/107 Đường CMT8 , Phường 12, Quận 10 Gần Viettel Tower
- SHOWROOM 285/107 CMT8
MODEL | EF102 | TẠP CHẤT LOẠI BỎ (TIÊU CHUẨN JIS S 3201) | |
---|---|---|---|
Mã bộ lọc | EFC11 | Clo dư | 900L (loại bỏ 80%) |
Công suất lọc | 900 Lít | Độ đục | 900L (tốc độ dòng chảy 50%) |
Lưu lượng nước qua bộ lọc | 1,6 Lít/ phút | Chất Trihalometthanes | 900L (loại bỏ 80%) |
Áp suất làm việc tối thiểu | 0.07 MPa | Chất Chloroform | 900L (loại bỏ 80%) |
Công nghệ lọc | Mitsubishi Chemical Cleansui | Chất Bromodichloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Cấu tạo bộ lọc | Lớp vải lưới không dệt | Chất Dibromochloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Lớp sợi trao đổi ion | Chất Bromoform | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp than hoạt tính | Chì hòa tan | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp màng lọc sợi rỗng | CAT (nhóm hóa chất nông nghiệp) | 900L (loại bỏ 80%) | |
Thời hạn sử dụng bộ lọc (tiêu chuẩn Nhật JIS S 3201) |
3 tháng (10 Lít/ 1 ngày) | 2-MIB (nấm mốc) | 900L (loại bỏ 80%) |
Nhóm Tetrachloroethylene | 900L (loại bỏ 80%) | ||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 126 x 112 x 79mm | Nhóm Trichlororoethylene | 900L (loại bỏ 80%) |
Trọng lượng (khi đầy nước) | 310g (430g) | Nhóm 1,1,1-trichloroethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Vật liệu (bộ lọc, bộ vòi) | Nhựa ABS | ||
Phụ kiện | Bộ phụ kiện kết nối | GIỮ NGUYÊN KHOÁNG CHẤT TRONG NƯỚC | |
Xuất xứ | Nhật Bản | Nguồn nước áp dụng : NƯỚC MÁY | |
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và Việt Nam |
JIS S 3201/ ISO9001-14001 QCVN 01:2009/QCVN 6-1:2010/BYT NSF42 / NSF53 |
CẤU TẠO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC 4 CẤP
1. LỚP VẢI LƯỚI KHÔNG DỆT: Loại bỏ các cặn bẩn trong nước
2. LỚP GỐM SỨ ĐẶC BIỆT: Loại bỏ chì hòa tan trong nước
3. LỚP THAN HOẠT TÍNH
Loại bỏ các tạp chất độc hại, thuốc thực vật, khử mùi nấm mốc, khử clo trong nước... (Bromoform/ Trihalomethanes Bromodichloromethane/ 2-MIB/ Dibromochloromethane/ CAT/ Chlorine/ Tetrachloroethylene/ Trichloroethylene/ Chloroform 1,1,1-trichloroethanne...)
4. LỚP MÀNG LỌC SỢI RỖNG
Nước được thẩm thấu từ ngoài thành ống của các sợi rỗng bao gồm hàng triệu lỗ lọc với kích thước siêu nhỏ từ 0.01 đến 0.1µm vào bên trong sợi rỗng. Các tạp chất có kích thước lớn hơn 0.1µm như tảo, vi sinh vật, độ đục, vi khuẩn, rỉ sét, nấm mốc, các thành phần kim loại trong nước được giữ lại bên ngoài màng lọc. Chỉ còn nước sạch và khoáng chất sau khi lọc.
Bộ phụ kiện kết nối tương thích với hầu hết đầu vòi thông dụng
Tròn hoặc cạnh thẳng |
Loại đầu vòi răng trong |
Loại đầu vòi răng ngoài |
Loại đầu vòi khác |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nhỏ hơn 10mm Đường kính lớn hơn 13mm hoặc nhỏ hơn 24mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kết nối trực tiếp A ![]() |
Kết nối răng trong B ![]() |
Kết nối răng ngoài C ![]() |
Kết nối khác D ![]() |
Các kiểu vòi không kèm phụ kiện kết nối
Loại đầu vòi sen
Loại cảm biến
Các loại khác
MODEL | EF102 | TẠP CHẤT LOẠI BỎ (TIÊU CHUẨN JIS S 3201) | |
---|---|---|---|
Mã bộ lọc | EFC11 | Clo dư | 900L (loại bỏ 80%) |
Công suất lọc | 900 Lít | Độ đục | 900L (tốc độ dòng chảy 50%) |
Lưu lượng nước qua bộ lọc | 1,6 Lít/ phút | Chất Trihalometthanes | 900L (loại bỏ 80%) |
Áp suất làm việc tối thiểu | 0.07 MPa | Chất Chloroform | 900L (loại bỏ 80%) |
Công nghệ lọc | Mitsubishi Chemical Cleansui | Chất Bromodichloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Cấu tạo bộ lọc | Lớp vải lưới không dệt | Chất Dibromochloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Lớp sợi trao đổi ion | Chất Bromoform | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp than hoạt tính | Chì hòa tan | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp màng lọc sợi rỗng | CAT (nhóm hóa chất nông nghiệp) | 900L (loại bỏ 80%) | |
Thời hạn sử dụng bộ lọc (tiêu chuẩn Nhật JIS S 3201) |
3 tháng (10 Lít/ 1 ngày) | 2-MIB (nấm mốc) | 900L (loại bỏ 80%) |
Nhóm Tetrachloroethylene | 900L (loại bỏ 80%) | ||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 126 x 112 x 79mm | Nhóm Trichlororoethylene | 900L (loại bỏ 80%) |
Trọng lượng (khi đầy nước) | 310g (430g) | Nhóm 1,1,1-trichloroethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Vật liệu (bộ lọc, bộ vòi) | Nhựa ABS | ||
Phụ kiện | Bộ phụ kiện kết nối | GIỮ NGUYÊN KHOÁNG CHẤT TRONG NƯỚC | |
Xuất xứ | Nhật Bản | Nguồn nước áp dụng : NƯỚC MÁY | |
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và Việt Nam |
JIS S 3201/ ISO9001-14001 QCVN 01:2009/QCVN 6-1:2010/BYT NSF42 / NSF53 |